導航
產品中心
PRODUCTS
產品詳情
應用領域
廣泛應用于油墨涂料、動力電池材料、納米材料、電子漿料、生物醫藥、保健品、化妝品、農藥懸浮劑等行業。
技術參數
型號Model | WSP-E30 | WSP-E50/60 | WSP-E100 | WSP-E1200 | WSP-E3000 | |
主機功率Power (KW ) | 30~37 | 37~45 | 45~75 | 350~560 | 560~1000 | |
缸筒容積Volume (L) | 30 | 50 | 100 | 1200 | 3500 | |
研磨介質Beads(mm) | 0.3~2.0 | 0.3~2.0 | 0.4~2.0 | 0.6~2.0 | 0.6~2.0 | |
線速度Linear (m/s) | 0~12.5 | 0~12.5 | 0~12.5 | 0~12 | 0~12 | |
流量Output (L/h) | 100~500 | 500-800 | 800-1500 | 5000~15000 | 8000~22000 | |
外形尺寸(mm) D LxWxH |
長L | 1800 | 2000 | 2300 | 5500 | 6500 |
寬 W | 800 | 850 | 1000 | 1800 | 2200 | |
高 H | 1600 | 1650 | 1700 | 3200 | 3500 | |
重量W(kg) | 1500 | 2000 | 2800 | 12000 | 16000 |
關鍵詞: WSP-E 大流量砂磨機系列
合作意向表
Cooperation Intent Form