導航
產品中心
PRODUCTS
產品詳情
規格參數
型號 | SG6"/S150 | SG9"/S260 | SG16"/SM405 | SG16"L/SM405L | |
輥筒直徑 (mm) | 150 | 260 | 405 | 405 | |
輥筒工作面長度(mm) | 300 | 675 | 810 | 1000 | |
出料口距地高度(mm) | 660 | 580/530 | 780/700 | 780/700 | |
流量 (L/h) | 25~40 | 60~80 | 120~150 | 130~200 | |
輥筒轉速 (r/min) | 慢輥 | 34 | 23 | 14 | 14 |
中輥 | 78 | 64 | 43 | 43 | |
快輥 | 181 | 183 | 130 | 130 | |
主電機功率 (KW) | 2.2~3 | 7.5 | 15~18.5 | 22 | |
外型尺寸 (mm) | 920x880x1150 | 1690x1330x1300 | 2150x1795x1600 | 2350x1750x1600 | |
整機重量 (kg) | 500 | 2000 | 5300 | 5800 | |
包裝尺寸 (mm) | 1000x1000x1400 | 1800x1450x1600 | 2250x1850x1950 | 2450x1850x2000 |
關鍵詞: SG/S 三輥研磨機系列
合作意向表
Cooperation Intent Form